北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
18歳未満の子どもがいる世帯の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 15.2%・全国平均 18.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 18歳未満の子どもがいる世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東神楽町 | 27.9 | 43 |
| 2 | 芽室町 | 24.0 | 210 |
| 3 | 東川町 | 22.5 | 348 |
| 4 | 鷹栖町 | 22.4 | 366 |
| 4 | 音更町 | 22.4 | 366 |
| 6 | 北斗市 | 22.1 | 400 |
| 7 | 石狩市 | 21.3 | 504 |
| 8 | 千歳市 | 21.0 | 540 |
| 9 | 鹿追町 | 20.8 | 572 |
| 10 | 恵庭市 | 20.7 | 592 |
| 10 | 幕別町 | 20.7 | 592 |
| 12 | 中標津町 | 20.3 | 661 |
| 13 | 中富良野町 | 20.2 | 675 |
| 13 | 更別村 | 20.2 | 675 |
| 15 | 七飯町 | 20.0 | 710 |
| 16 | 別海町 | 19.9 | 733 |
| 17 | 釧路町 | 19.7 | 775 |
| 18 | 大空町 | 19.6 | 790 |
| 19 | 北広島市 | 19.5 | 807 |
| 19 | 新十津川町 | 19.5 | 807 |
| 21 | 標津町 | 19.3 | 836 |
| 22 | 新篠津村 | 19.2 | 853 |
| 22 | 士幌町 | 19.2 | 853 |
| 24 | 上富良野町 | 19.1 | 868 |
| 25 | えりも町 | 19.0 | 876 |
| 25 | 羅臼町 | 19.0 | 876 |
| 27 | 猿払村 | 18.7 | 918 |
| 27 | 厚真町 | 18.7 | 918 |
| 27 | 新冠町 | 18.7 | 918 |
| 27 | 鶴居村 | 18.7 | 918 |
| 31 | 中札内村 | 18.6 | 936 |
| 32 | 苫小牧市 | 18.5 | 954 |
| 33 | 江別市 | 18.2 | 994 |
| 33 | 真狩村 | 18.2 | 994 |
| 35 | 訓子府町 | 18.1 | 1019 |
| 36 | 小清水町 | 18.0 | 1036 |
| 37 | 清里町 | 17.8 | 1067 |
| 37 | 標茶町 | 17.8 | 1067 |
| 39 | 浜中町 | 17.7 | 1082 |
| 40 | 帯広市 | 17.4 | 1108 |
| 41 | 興部町 | 17.3 | 1124 |
| 42 | 登別市 | 17.0 | 1158 |
| 42 | 倶知安町 | 17.0 | 1158 |
| 44 | 札幌市 | 16.7 | 1189 |
| 44 | 旭川市 | 16.7 | 1189 |
| 44 | 長沼町 | 16.7 | 1189 |
| 44 | 美幌町 | 16.7 | 1189 |
| 48 | 京極町 | 16.6 | 1205 |
| 48 | 当麻町 | 16.6 | 1205 |
| 48 | 南富良野町 | 16.6 | 1205 |
| 48 | 新ひだか町 | 16.6 | 1205 |
| 52 | 枝幸町 | 16.5 | 1223 |
| 52 | 斜里町 | 16.5 | 1223 |
| 54 | 名寄市 | 16.4 | 1232 |
| 54 | 富良野市 | 16.4 | 1232 |
| 54 | 伊達市 | 16.4 | 1232 |
| 57 | 北見市 | 16.3 | 1246 |
| 57 | 南幌町 | 16.3 | 1246 |
| 57 | 比布町 | 16.3 | 1246 |
| 57 | 厚岸町 | 16.3 | 1246 |
| 61 | ニセコ町 | 16.2 | 1261 |
| 62 | 平取町 | 16.1 | 1269 |
| 62 | 足寄町 | 16.1 | 1269 |
| 64 | 岩見沢市 | 16.0 | 1279 |
| 65 | 森町 | 15.9 | 1289 |
| 66 | 共和町 | 15.8 | 1300 |
| 66 | 美瑛町 | 15.8 | 1300 |
| 68 | 釧路市 | 15.7 | 1312 |
| 68 | 稚内市 | 15.7 | 1312 |
| 68 | 滝川市 | 15.7 | 1312 |
| 71 | 根室市 | 15.6 | 1319 |
| 71 | 栗山町 | 15.6 | 1319 |
| 73 | 剣淵町 | 15.5 | 1330 |
| 73 | 遠軽町 | 15.5 | 1330 |
| 73 | 上士幌町 | 15.5 | 1330 |
| 73 | 清水町 | 15.5 | 1330 |
| 77 | 雨竜町 | 15.4 | 1341 |
| 77 | 幌延町 | 15.4 | 1341 |
| 77 | 湧別町 | 15.4 | 1341 |
| 77 | 安平町 | 15.4 | 1341 |
| 77 | 広尾町 | 15.4 | 1341 |
| 77 | 豊頃町 | 15.4 | 1341 |
| 83 | 仁木町 | 15.3 | 1357 |
| 83 | 天塩町 | 15.3 | 1357 |
| 83 | 利尻富士町 | 15.3 | 1357 |
| 86 | 網走市 | 15.2 | 1367 |
| 86 | 下川町 | 15.2 | 1367 |
| 86 | 中頓別町 | 15.2 | 1367 |
| 89 | 鹿部町 | 15.1 | 1374 |
| 89 | 留寿都村 | 15.1 | 1374 |
| 89 | 秩父別町 | 15.1 | 1374 |
| 92 | 今金町 | 14.9 | 1393 |
| 93 | 函館市 | 14.8 | 1402 |
| 93 | 八雲町 | 14.8 | 1402 |
| 93 | 赤井川村 | 14.8 | 1402 |
| 93 | 浦河町 | 14.8 | 1402 |
| 97 | 士別市 | 14.7 | 1419 |
| 97 | 北竜町 | 14.7 | 1419 |
| 97 | 苫前町 | 14.7 | 1419 |
| 97 | 大樹町 | 14.7 | 1419 |
| 101 | 蘭越町 | 14.6 | 1427 |
| 102 | 厚沢部町 | 14.5 | 1439 |
| 102 | 雄武町 | 14.5 | 1439 |
| 102 | 日高町 | 14.5 | 1439 |
| 105 | 余市町 | 14.4 | 1447 |
| 106 | 由仁町 | 14.3 | 1455 |
| 107 | 浦臼町 | 14.2 | 1462 |
| 107 | 羽幌町 | 14.2 | 1462 |
| 107 | 置戸町 | 14.2 | 1462 |
| 107 | 佐呂間町 | 14.2 | 1462 |
| 107 | 豊浦町 | 14.2 | 1462 |
| 112 | 砂川市 | 14.1 | 1471 |
| 112 | 上ノ国町 | 14.1 | 1471 |
| 114 | 岩内町 | 13.9 | 1485 |
| 114 | 沼田町 | 13.9 | 1485 |
| 114 | 新得町 | 13.9 | 1485 |
| 117 | 室蘭市 | 13.8 | 1496 |
| 117 | 奈井江町 | 13.8 | 1496 |
| 119 | 豊富町 | 13.7 | 1505 |
| 120 | 和寒町 | 13.6 | 1510 |
| 120 | 礼文町 | 13.6 | 1510 |
| 122 | 深川市 | 13.5 | 1514 |
| 122 | 小平町 | 13.5 | 1514 |
| 124 | 幌加内町 | 13.4 | 1521 |
| 124 | 池田町 | 13.4 | 1521 |
| 126 | 小樽市 | 13.3 | 1530 |
| 126 | 知内町 | 13.3 | 1530 |
| 126 | 愛別町 | 13.3 | 1530 |
| 126 | 様似町 | 13.3 | 1530 |
| 126 | 本別町 | 13.3 | 1530 |
| 131 | 乙部町 | 13.2 | 1543 |
| 131 | 妹背牛町 | 13.2 | 1543 |
| 131 | 遠別町 | 13.2 | 1543 |
| 131 | 浦幌町 | 13.2 | 1543 |
| 131 | 弟子屈町 | 13.2 | 1543 |
| 136 | 壮瞥町 | 13.1 | 1548 |
| 136 | むかわ町 | 13.1 | 1548 |
| 138 | 泊村 | 13.0 | 1554 |
| 138 | 浜頓別町 | 13.0 | 1554 |
| 138 | 西興部村 | 13.0 | 1554 |
| 141 | 紋別市 | 12.9 | 1560 |
| 142 | 江差町 | 12.8 | 1567 |
| 143 | せたな町 | 12.7 | 1572 |
| 143 | 洞爺湖町 | 12.7 | 1572 |
| 145 | 留萌市 | 12.6 | 1577 |
| 145 | 美唄市 | 12.6 | 1577 |
| 145 | 当別町 | 12.6 | 1577 |
| 148 | 三笠市 | 12.4 | 1589 |
| 148 | 増毛町 | 12.4 | 1589 |
| 148 | 初山別村 | 12.4 | 1589 |
| 151 | 美深町 | 12.3 | 1599 |
| 151 | 津別町 | 12.3 | 1599 |
| 153 | 黒松内町 | 12.2 | 1605 |
| 153 | 陸別町 | 12.2 | 1605 |
| 155 | 白糠町 | 11.9 | 1616 |
| 156 | 利尻町 | 11.8 | 1622 |
| 157 | 島牧村 | 11.4 | 1633 |
| 157 | 寿都町 | 11.4 | 1633 |
| 159 | 長万部町 | 11.1 | 1641 |
| 160 | 月形町 | 11.0 | 1644 |
| 160 | 滝上町 | 11.0 | 1644 |
| 160 | 白老町 | 11.0 | 1644 |
| 163 | 積丹町 | 10.9 | 1649 |
| 164 | 古平町 | 10.8 | 1653 |
| 165 | 喜茂別町 | 10.6 | 1660 |
| 165 | 神恵内村 | 10.6 | 1660 |
| 167 | 赤平市 | 10.5 | 1663 |
| 168 | 芦別市 | 10.4 | 1669 |
| 168 | 上川町 | 10.4 | 1669 |
| 170 | 奥尻町 | 10.3 | 1674 |
| 170 | 中川町 | 10.3 | 1674 |
| 172 | 福島町 | 9.6 | 1692 |
| 173 | 上砂川町 | 9.3 | 1699 |
| 174 | 木古内町 | 9.0 | 1702 |
| 174 | 音威子府村 | 9.0 | 1702 |
| 176 | 松前町 | 8.8 | 1708 |
| 177 | 占冠村 | 8.6 | 1710 |
| 178 | 歌志内市 | 8.2 | 1716 |
| 179 | 夕張市 | 7.8 | 1721 |
6歳未満の子どもがいる世帯の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 5.7%・全国平均 7.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6歳未満の子どもがいる世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東神楽町 | 10.2 | 131 |
| 2 | 更別村 | 8.8 | 308 |
| 3 | 千歳市 | 8.7 | 330 |
| 4 | 猿払村 | 8.6 | 356 |
| 5 | 東川町 | 8.5 | 380 |
| 6 | 鹿追町 | 8.3 | 447 |
| 6 | 芽室町 | 8.3 | 447 |
| 8 | 厚真町 | 8.2 | 473 |
| 8 | 標津町 | 8.2 | 473 |
| 10 | 釧路町 | 7.9 | 587 |
| 11 | 恵庭市 | 7.7 | 654 |
| 11 | 真狩村 | 7.7 | 654 |
| 11 | 倶知安町 | 7.7 | 654 |
| 11 | 中富良野町 | 7.7 | 654 |
| 11 | 音更町 | 7.7 | 654 |
| 11 | 浜中町 | 7.7 | 654 |
| 17 | 新十津川町 | 7.6 | 686 |
| 17 | 別海町 | 7.6 | 686 |
| 17 | 中標津町 | 7.6 | 686 |
| 20 | 石狩市 | 7.5 | 716 |
| 20 | 北斗市 | 7.5 | 716 |
| 20 | 七飯町 | 7.5 | 716 |
| 20 | 興部町 | 7.5 | 716 |
| 24 | ニセコ町 | 7.4 | 752 |
| 24 | 南富良野町 | 7.4 | 752 |
| 24 | 小清水町 | 7.4 | 752 |
| 24 | 大空町 | 7.4 | 752 |
| 24 | 幕別町 | 7.4 | 752 |
| 29 | 新篠津村 | 7.2 | 832 |
| 29 | 北竜町 | 7.2 | 832 |
| 29 | 上富良野町 | 7.2 | 832 |
| 29 | 清里町 | 7.2 | 832 |
| 29 | 士幌町 | 7.2 | 832 |
| 34 | 苫小牧市 | 7.1 | 882 |
| 34 | 新冠町 | 7.1 | 882 |
| 36 | 名寄市 | 7.0 | 908 |
| 36 | 訓子府町 | 7.0 | 908 |
| 38 | 幌延町 | 6.9 | 938 |
| 38 | 中札内村 | 6.9 | 938 |
| 38 | 標茶町 | 6.9 | 938 |
| 41 | 帯広市 | 6.8 | 977 |
| 41 | 江別市 | 6.8 | 977 |
| 41 | 共和町 | 6.8 | 977 |
| 41 | えりも町 | 6.8 | 977 |
| 41 | 鶴居村 | 6.8 | 977 |
| 41 | 羅臼町 | 6.8 | 977 |
| 47 | 鷹栖町 | 6.7 | 1008 |
| 47 | 上士幌町 | 6.7 | 1008 |
| 49 | 留寿都村 | 6.6 | 1041 |
| 49 | 斜里町 | 6.6 | 1041 |
| 49 | 置戸町 | 6.6 | 1041 |
| 52 | 札幌市 | 6.5 | 1071 |
| 52 | 北広島市 | 6.5 | 1071 |
| 52 | 新ひだか町 | 6.5 | 1071 |
| 52 | 豊頃町 | 6.5 | 1071 |
| 56 | 秩父別町 | 6.3 | 1145 |
| 56 | 比布町 | 6.3 | 1145 |
| 56 | 礼文町 | 6.3 | 1145 |
| 59 | 登別市 | 6.2 | 1169 |
| 59 | 当麻町 | 6.2 | 1169 |
| 61 | 旭川市 | 6.1 | 1205 |
| 61 | 北見市 | 6.1 | 1205 |
| 61 | 富良野市 | 6.1 | 1205 |
| 61 | 蘭越町 | 6.1 | 1205 |
| 61 | 沼田町 | 6.1 | 1205 |
| 61 | 下川町 | 6.1 | 1205 |
| 61 | 西興部村 | 6.1 | 1205 |
| 68 | 仁木町 | 6.0 | 1235 |
| 68 | 中頓別町 | 6.0 | 1235 |
| 68 | 遠軽町 | 6.0 | 1235 |
| 68 | 大樹町 | 6.0 | 1235 |
| 68 | 足寄町 | 6.0 | 1235 |
| 73 | 八雲町 | 5.9 | 1265 |
| 73 | 京極町 | 5.9 | 1265 |
| 73 | 南幌町 | 5.9 | 1265 |
| 73 | 枝幸町 | 5.9 | 1265 |
| 73 | 平取町 | 5.9 | 1265 |
| 78 | 網走市 | 5.8 | 1293 |
| 78 | 稚内市 | 5.8 | 1293 |
| 78 | 根室市 | 5.8 | 1293 |
| 78 | 今金町 | 5.8 | 1293 |
| 78 | 天塩町 | 5.8 | 1293 |
| 78 | 美幌町 | 5.8 | 1293 |
| 78 | 安平町 | 5.8 | 1293 |
| 85 | 滝川市 | 5.7 | 1324 |
| 85 | 伊達市 | 5.7 | 1324 |
| 85 | 島牧村 | 5.7 | 1324 |
| 85 | 長沼町 | 5.7 | 1324 |
| 85 | 新得町 | 5.7 | 1324 |
| 85 | 清水町 | 5.7 | 1324 |
| 85 | 広尾町 | 5.7 | 1324 |
| 92 | 釧路市 | 5.6 | 1343 |
| 92 | 岩見沢市 | 5.6 | 1343 |
| 92 | 剣淵町 | 5.6 | 1343 |
| 92 | 厚岸町 | 5.6 | 1343 |
| 96 | 苫前町 | 5.5 | 1368 |
| 96 | 湧別町 | 5.5 | 1368 |
| 96 | 雄武町 | 5.5 | 1368 |
| 96 | 浦河町 | 5.5 | 1368 |
| 100 | 小平町 | 5.4 | 1390 |
| 100 | 利尻町 | 5.4 | 1390 |
| 100 | 利尻富士町 | 5.4 | 1390 |
| 100 | 陸別町 | 5.4 | 1390 |
| 100 | 浦幌町 | 5.4 | 1390 |
| 105 | 函館市 | 5.3 | 1413 |
| 105 | 黒松内町 | 5.3 | 1413 |
| 105 | 余市町 | 5.3 | 1413 |
| 105 | 奈井江町 | 5.3 | 1413 |
| 105 | 栗山町 | 5.3 | 1413 |
| 105 | 中川町 | 5.3 | 1413 |
| 105 | 初山別村 | 5.3 | 1413 |
| 105 | むかわ町 | 5.3 | 1413 |
| 105 | 日高町 | 5.3 | 1413 |
| 114 | 室蘭市 | 5.2 | 1440 |
| 114 | 雨竜町 | 5.2 | 1440 |
| 114 | 音威子府村 | 5.2 | 1440 |
| 114 | 遠別町 | 5.2 | 1440 |
| 114 | 豊富町 | 5.2 | 1440 |
| 114 | 様似町 | 5.2 | 1440 |
| 120 | 士別市 | 5.1 | 1458 |
| 120 | 津別町 | 5.1 | 1458 |
| 120 | 豊浦町 | 5.1 | 1458 |
| 123 | 三笠市 | 5.0 | 1475 |
| 123 | 鹿部町 | 5.0 | 1475 |
| 123 | 森町 | 5.0 | 1475 |
| 123 | 赤井川村 | 5.0 | 1475 |
| 123 | 美瑛町 | 5.0 | 1475 |
| 123 | 美深町 | 5.0 | 1475 |
| 123 | 羽幌町 | 5.0 | 1475 |
| 123 | 本別町 | 5.0 | 1475 |
| 131 | 砂川市 | 4.9 | 1496 |
| 131 | 厚沢部町 | 4.9 | 1496 |
| 131 | 浜頓別町 | 4.9 | 1496 |
| 134 | 岩内町 | 4.8 | 1511 |
| 134 | 月形町 | 4.8 | 1511 |
| 134 | 佐呂間町 | 4.8 | 1511 |
| 134 | 壮瞥町 | 4.8 | 1511 |
| 138 | 留萌市 | 4.7 | 1529 |
| 138 | 紋別市 | 4.7 | 1529 |
| 138 | 寿都町 | 4.7 | 1529 |
| 138 | 由仁町 | 4.7 | 1529 |
| 138 | 愛別町 | 4.7 | 1529 |
| 138 | 和寒町 | 4.7 | 1529 |
| 138 | 洞爺湖町 | 4.7 | 1529 |
| 145 | 深川市 | 4.6 | 1553 |
| 145 | 泊村 | 4.6 | 1553 |
| 145 | 滝上町 | 4.6 | 1553 |
| 148 | 長万部町 | 4.5 | 1568 |
| 148 | 喜茂別町 | 4.5 | 1568 |
| 150 | 浦臼町 | 4.4 | 1580 |
| 150 | 池田町 | 4.4 | 1580 |
| 152 | 小樽市 | 4.3 | 1592 |
| 152 | 積丹町 | 4.3 | 1592 |
| 152 | 上川町 | 4.3 | 1592 |
| 155 | 知内町 | 4.2 | 1608 |
| 155 | 江差町 | 4.2 | 1608 |
| 155 | 上ノ国町 | 4.2 | 1608 |
| 155 | 占冠村 | 4.2 | 1608 |
| 155 | 弟子屈町 | 4.2 | 1608 |
| 160 | 美唄市 | 4.1 | 1627 |
| 160 | 乙部町 | 4.1 | 1627 |
| 160 | せたな町 | 4.1 | 1627 |
| 163 | 白糠町 | 4.0 | 1638 |
| 164 | 妹背牛町 | 3.9 | 1649 |
| 164 | 増毛町 | 3.9 | 1649 |
| 166 | 当別町 | 3.8 | 1658 |
| 166 | 古平町 | 3.8 | 1658 |
| 168 | 奥尻町 | 3.7 | 1667 |
| 169 | 福島町 | 3.6 | 1678 |
| 169 | 幌加内町 | 3.6 | 1678 |
| 171 | 芦別市 | 3.5 | 1685 |
| 172 | 白老町 | 3.3 | 1694 |
| 173 | 赤平市 | 3.2 | 1700 |
| 174 | 上砂川町 | 3.1 | 1705 |
| 175 | 神恵内村 | 3.0 | 1708 |
| 176 | 松前町 | 2.9 | 1712 |
| 177 | 夕張市 | 2.8 | 1717 |
| 177 | 木古内町 | 2.8 | 1717 |
| 179 | 歌志内市 | 2.2 | 1730 |
18歳未満の子どもがいる世帯数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 2,283世帯・全国平均 6,169世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 18歳未満の子どもがいる世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 161,675 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 25,920 | 81 |
| 3 | 函館市 | 18,035 | 130 |
| 4 | 苫小牧市 | 14,802 | 160 |
| 5 | 帯広市 | 13,895 | 171 |
| 6 | 釧路市 | 12,557 | 194 |
| 7 | 江別市 | 9,782 | 253 |
| 8 | 千歳市 | 9,157 | 270 |
| 9 | 北見市 | 8,991 | 274 |
| 10 | 小樽市 | 6,986 | 352 |
| 11 | 恵庭市 | 6,234 | 386 |
| 12 | 室蘭市 | 5,753 | 412 |
| 13 | 岩見沢市 | 5,692 | 422 |
| 14 | 石狩市 | 4,902 | 469 |
| 15 | 北広島市 | 4,798 | 479 |
| 16 | 音更町 | 4,093 | 536 |
| 17 | 北斗市 | 4,027 | 544 |
| 18 | 登別市 | 3,543 | 594 |
| 19 | 滝川市 | 2,933 | 671 |
| 20 | 網走市 | 2,617 | 719 |
| 21 | 稚内市 | 2,502 | 736 |
| 22 | 伊達市 | 2,424 | 746 |
| 23 | 七飯町 | 2,305 | 773 |
| 24 | 幕別町 | 2,274 | 782 |
| 25 | 中標津町 | 2,144 | 804 |
| 26 | 名寄市 | 2,088 | 819 |
| 27 | 根室市 | 1,741 | 871 |
| 28 | 芽室町 | 1,737 | 875 |
| 29 | 新ひだか町 | 1,676 | 888 |
| 30 | 釧路町 | 1,624 | 900 |
| 31 | 富良野市 | 1,563 | 912 |
| 32 | 紋別市 | 1,442 | 939 |
| 33 | 美幌町 | 1,387 | 952 |
| 34 | 遠軽町 | 1,356 | 969 |
| 35 | 倶知安町 | 1,296 | 986 |
| 36 | 留萌市 | 1,237 | 1000 |
| 36 | 深川市 | 1,237 | 1000 |
| 38 | 別海町 | 1,208 | 1012 |
| 39 | 士別市 | 1,196 | 1014 |
| 40 | 余市町 | 1,186 | 1018 |
| 41 | 美唄市 | 1,180 | 1020 |
| 42 | 八雲町 | 1,091 | 1050 |
| 43 | 砂川市 | 1,069 | 1056 |
| 44 | 東神楽町 | 1,067 | 1058 |
| 45 | 森町 | 1,001 | 1078 |
| 46 | 当別町 | 913 | 1121 |
| 47 | 斜里町 | 879 | 1134 |
| 48 | 浦河町 | 872 | 1137 |
| 49 | 白老町 | 838 | 1148 |
| 50 | 上富良野町 | 809 | 1164 |
| 51 | 岩内町 | 798 | 1170 |
| 52 | 日高町 | 797 | 1171 |
| 53 | 栗山町 | 768 | 1184 |
| 54 | 東川町 | 763 | 1185 |
| 55 | 長沼町 | 681 | 1217 |
| 56 | 美瑛町 | 665 | 1225 |
| 57 | 厚岸町 | 652 | 1234 |
| 58 | 清水町 | 641 | 1239 |
| 59 | 芦別市 | 625 | 1247 |
| 60 | 鷹栖町 | 593 | 1262 |
| 61 | 枝幸町 | 580 | 1268 |
| 62 | 標茶町 | 577 | 1273 |
| 63 | 湧別町 | 568 | 1279 |
| 64 | 大空町 | 536 | 1293 |
| 65 | 安平町 | 530 | 1295 |
| 66 | 洞爺湖町 | 508 | 1310 |
| 67 | 足寄町 | 498 | 1317 |
| 68 | 新十津川町 | 493 | 1322 |
| 69 | 士幌町 | 483 | 1326 |
| 70 | 南幌町 | 482 | 1328 |
| 71 | むかわ町 | 478 | 1330 |
| 72 | 三笠市 | 471 | 1335 |
| 73 | 赤平市 | 469 | 1337 |
| 74 | 鹿追町 | 468 | 1339 |
| 75 | 広尾町 | 461 | 1348 |
| 76 | 当麻町 | 458 | 1350 |
| 77 | 新冠町 | 451 | 1354 |
| 78 | 江差町 | 447 | 1356 |
| 79 | せたな町 | 446 | 1357 |
| 80 | 羽幌町 | 444 | 1363 |
| 81 | 弟子屈町 | 439 | 1366 |
| 82 | 共和町 | 431 | 1372 |
| 83 | 標津町 | 423 | 1377 |
| 84 | 白糠町 | 412 | 1386 |
| 85 | 浜中町 | 411 | 1388 |
| 86 | 本別町 | 410 | 1390 |
| 87 | ニセコ町 | 407 | 1392 |
| 88 | 新得町 | 399 | 1393 |
| 89 | 中富良野町 | 398 | 1395 |
| 90 | 池田町 | 395 | 1397 |
| 91 | 大樹町 | 379 | 1409 |
| 92 | 羅臼町 | 371 | 1415 |
| 93 | 上士幌町 | 364 | 1419 |
| 94 | 厚真町 | 359 | 1423 |
| 95 | 小清水町 | 352 | 1429 |
| 96 | 平取町 | 348 | 1432 |
| 97 | えりも町 | 345 | 1434 |
| 98 | 訓子府町 | 339 | 1441 |
| 99 | 今金町 | 325 | 1451 |
| 100 | 佐呂間町 | 320 | 1453 |
| 101 | 奈井江町 | 316 | 1457 |
| 102 | 中札内村 | 312 | 1460 |
| 103 | 蘭越町 | 303 | 1467 |
| 104 | 雄武町 | 298 | 1470 |
| 105 | 興部町 | 297 | 1471 |
| 106 | 夕張市 | 294 | 1476 |
| 107 | 由仁町 | 293 | 1477 |
| 108 | 上ノ国町 | 290 | 1478 |
| 109 | 長万部町 | 283 | 1483 |
| 109 | 清里町 | 283 | 1483 |
| 111 | 松前町 | 281 | 1488 |
| 112 | 豊富町 | 266 | 1500 |
| 113 | 更別村 | 264 | 1501 |
| 114 | 浦幌町 | 262 | 1502 |
| 115 | 比布町 | 255 | 1507 |
| 116 | 様似町 | 254 | 1511 |
| 117 | 津別町 | 250 | 1513 |
| 118 | 豊浦町 | 249 | 1515 |
| 119 | 知内町 | 248 | 1516 |
| 120 | 鹿部町 | 243 | 1520 |
| 121 | 厚沢部町 | 239 | 1524 |
| 122 | 美深町 | 233 | 1528 |
| 123 | 増毛町 | 232 | 1529 |
| 124 | 猿払村 | 231 | 1532 |
| 125 | 浜頓別町 | 223 | 1539 |
| 126 | 下川町 | 222 | 1540 |
| 127 | 天塩町 | 217 | 1544 |
| 128 | 乙部町 | 210 | 1551 |
| 128 | 京極町 | 210 | 1551 |
| 130 | 豊頃町 | 208 | 1554 |
| 131 | 鶴居村 | 206 | 1556 |
| 132 | 仁木町 | 201 | 1559 |
| 133 | 新篠津村 | 199 | 1561 |
| 134 | 上川町 | 198 | 1562 |
| 135 | 苫前町 | 196 | 1565 |
| 136 | 和寒町 | 193 | 1567 |
| 137 | 剣淵町 | 188 | 1574 |
| 138 | 小平町 | 183 | 1576 |
| 138 | 利尻富士町 | 183 | 1576 |
| 140 | 福島町 | 179 | 1580 |
| 141 | 南富良野町 | 176 | 1583 |
| 142 | 幌延町 | 174 | 1585 |
| 143 | 沼田町 | 172 | 1589 |
| 144 | 置戸町 | 170 | 1590 |
| 145 | 礼文町 | 169 | 1591 |
| 146 | 木古内町 | 168 | 1592 |
| 147 | 真狩村 | 164 | 1594 |
| 148 | 妹背牛町 | 158 | 1600 |
| 148 | 愛別町 | 158 | 1600 |
| 148 | 遠別町 | 158 | 1600 |
| 151 | 黒松内町 | 157 | 1604 |
| 152 | 寿都町 | 152 | 1608 |
| 152 | 壮瞥町 | 152 | 1608 |
| 154 | 秩父別町 | 148 | 1612 |
| 155 | 留寿都村 | 144 | 1616 |
| 156 | 月形町 | 142 | 1618 |
| 156 | 雨竜町 | 142 | 1618 |
| 158 | 上砂川町 | 137 | 1625 |
| 159 | 古平町 | 135 | 1626 |
| 160 | 滝上町 | 132 | 1628 |
| 161 | 陸別町 | 128 | 1632 |
| 162 | 奥尻町 | 124 | 1636 |
| 163 | 利尻町 | 122 | 1637 |
| 164 | 喜茂別町 | 119 | 1639 |
| 165 | 歌志内市 | 116 | 1642 |
| 166 | 中頓別町 | 113 | 1647 |
| 167 | 浦臼町 | 110 | 1648 |
| 168 | 北竜町 | 108 | 1652 |
| 169 | 泊村 | 105 | 1656 |
| 170 | 積丹町 | 96 | 1662 |
| 171 | 赤井川村 | 91 | 1666 |
| 172 | 幌加内町 | 89 | 1668 |
| 173 | 中川町 | 84 | 1673 |
| 174 | 占冠村 | 73 | 1681 |
| 175 | 島牧村 | 70 | 1685 |
| 176 | 西興部村 | 64 | 1693 |
| 177 | 初山別村 | 61 | 1694 |
| 178 | 神恵内村 | 42 | 1714 |
| 179 | 音威子府村 | 31 | 1722 |
6歳未満の子どもがいる世帯数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 862世帯・全国平均 2,429世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6歳未満の子どもがいる世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 63,088 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 9,563 | 92 |
| 3 | 函館市 | 6,466 | 144 |
| 4 | 苫小牧市 | 5,671 | 164 |
| 5 | 帯広市 | 5,446 | 172 |
| 6 | 釧路市 | 4,483 | 208 |
| 7 | 千歳市 | 3,818 | 251 |
| 8 | 江別市 | 3,638 | 267 |
| 9 | 北見市 | 3,340 | 289 |
| 10 | 恵庭市 | 2,309 | 397 |
| 11 | 小樽市 | 2,263 | 406 |
| 12 | 室蘭市 | 2,177 | 420 |
| 13 | 岩見沢市 | 1,977 | 453 |
| 14 | 石狩市 | 1,737 | 495 |
| 15 | 北広島市 | 1,594 | 526 |
| 16 | 音更町 | 1,415 | 575 |
| 17 | 北斗市 | 1,374 | 585 |
| 18 | 登別市 | 1,290 | 611 |
| 19 | 滝川市 | 1,071 | 675 |
| 20 | 網走市 | 1,003 | 709 |
| 21 | 稚内市 | 926 | 745 |
| 22 | 名寄市 | 893 | 759 |
| 23 | 七飯町 | 862 | 770 |
| 24 | 伊達市 | 847 | 775 |
| 25 | 幕別町 | 814 | 795 |
| 26 | 中標津町 | 801 | 801 |
| 27 | 新ひだか町 | 661 | 865 |
| 28 | 根室市 | 647 | 872 |
| 28 | 釧路町 | 647 | 872 |
| 30 | 芽室町 | 599 | 899 |
| 31 | 倶知安町 | 587 | 908 |
| 32 | 富良野市 | 582 | 912 |
