茨城県の市区町村ランキング
44市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
18歳未満の子どもがいる世帯の割合(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 20.1%・全国平均 18.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 18歳未満の子どもがいる世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 守谷市 | 27.2 | 60 |
| 2 | 東海村 | 25.4 | 130 |
| 3 | つくばみらい市 | 24.5 | 171 |
| 4 | 八千代町 | 23.8 | 219 |
| 4 | 境町 | 23.8 | 219 |
| 6 | 坂東市 | 23.0 | 283 |
| 7 | 常総市 | 22.8 | 304 |
| 8 | 神栖市 | 22.6 | 332 |
| 9 | 牛久市 | 22.2 | 390 |
| 10 | 小美玉市 | 22.1 | 400 |
| 11 | 結城市 | 22.0 | 416 |
| 11 | 下妻市 | 22.0 | 416 |
| 11 | つくば市 | 22.0 | 416 |
| 14 | ひたちなか市 | 21.8 | 439 |
| 14 | 那珂市 | 21.8 | 439 |
| 16 | 筑西市 | 21.6 | 467 |
| 17 | 桜川市 | 21.4 | 490 |
| 18 | かすみがうら市 | 21.2 | 515 |
| 19 | 阿見町 | 20.9 | 554 |
| 20 | 古河市 | 20.8 | 572 |
| 21 | 笠間市 | 20.4 | 649 |
| 22 | 鹿嶋市 | 20.3 | 661 |
| 23 | 水戸市 | 20.1 | 692 |
| 24 | 行方市 | 19.9 | 733 |
| 25 | 石岡市 | 19.6 | 790 |
| 25 | 潮来市 | 19.6 | 790 |
| 25 | 茨城町 | 19.6 | 790 |
| 28 | 龍ケ崎市 | 19.0 | 876 |
| 29 | 美浦村 | 18.9 | 893 |
| 30 | 土浦市 | 18.3 | 978 |
| 31 | 北茨城市 | 18.2 | 994 |
| 32 | 鉾田市 | 18.0 | 1036 |
| 32 | 五霞町 | 18.0 | 1036 |
| 34 | 取手市 | 17.4 | 1108 |
| 35 | 日立市 | 17.3 | 1124 |
| 36 | 高萩市 | 17.2 | 1133 |
| 36 | 常陸大宮市 | 17.2 | 1133 |
| 36 | 大洗町 | 17.2 | 1133 |
| 39 | 稲敷市 | 17.1 | 1145 |
| 40 | 常陸太田市 | 16.9 | 1171 |
| 40 | 城里町 | 16.9 | 1171 |
| 42 | 河内町 | 16.3 | 1246 |
| 43 | 利根町 | 14.5 | 1439 |
| 44 | 大子町 | 12.9 | 1560 |
6歳未満の子どもがいる世帯の割合(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 7.2%・全国平均 7.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6歳未満の子どもがいる世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | つくばみらい市 | 10.9 | 76 |
| 2 | 守谷市 | 10.8 | 86 |
| 3 | つくば市 | 9.4 | 211 |
| 3 | 東海村 | 9.4 | 211 |
| 5 | 神栖市 | 8.9 | 292 |
| 5 | 境町 | 8.9 | 292 |
| 7 | 八千代町 | 8.4 | 410 |
| 8 | 結城市 | 8.3 | 447 |
| 9 | 牛久市 | 8.2 | 473 |
| 9 | 小美玉市 | 8.2 | 473 |
| 9 | 阿見町 | 8.2 | 473 |
| 12 | 水戸市 | 8.1 | 510 |
| 12 | ひたちなか市 | 8.1 | 510 |
| 12 | 那珂市 | 8.1 | 510 |
| 15 | 常総市 | 8.0 | 544 |
| 15 | 鹿嶋市 | 8.0 | 544 |
| 17 | 坂東市 | 7.9 | 587 |
| 18 | 古河市 | 7.8 | 621 |
| 18 | 下妻市 | 7.8 | 621 |
| 20 | 筑西市 | 7.7 | 654 |
| 21 | 笠間市 | 7.6 | 686 |
| 22 | かすみがうら市 | 7.3 | 789 |
| 23 | 石岡市 | 7.1 | 882 |
| 23 | 潮来市 | 7.1 | 882 |
| 25 | 茨城町 | 7.0 | 908 |
| 26 | 桜川市 | 6.9 | 938 |
| 26 | 行方市 | 6.9 | 938 |
| 28 | 土浦市 | 6.6 | 1041 |
| 28 | 龍ケ崎市 | 6.6 | 1041 |
| 28 | 美浦村 | 6.6 | 1041 |
| 31 | 北茨城市 | 6.5 | 1071 |
| 32 | 取手市 | 6.4 | 1110 |
| 32 | 鉾田市 | 6.4 | 1110 |
| 34 | 五霞町 | 6.0 | 1235 |
| 35 | 高萩市 | 5.9 | 1265 |
| 36 | 日立市 | 5.8 | 1293 |
| 36 | 常陸太田市 | 5.8 | 1293 |
| 38 | 大洗町 | 5.7 | 1324 |
| 39 | 常陸大宮市 | 5.6 | 1343 |
| 39 | 稲敷市 | 5.6 | 1343 |
| 41 | 城里町 | 5.3 | 1413 |
| 41 | 河内町 | 5.3 | 1413 |
| 43 | 大子町 | 3.8 | 1658 |
| 44 | 利根町 | 3.7 | 1667 |
18歳未満の子どもがいる世帯数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 5,491世帯・全国平均 6,169世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 18歳未満の子どもがいる世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 24,562 | 87 |
| 2 | つくば市 | 24,240 | 88 |
| 3 | ひたちなか市 | 14,504 | 166 |
| 4 | 日立市 | 13,477 | 176 |
| 5 | 古河市 | 11,663 | 206 |
| 6 | 土浦市 | 11,535 | 208 |
| 7 | 神栖市 | 9,107 | 271 |
| 8 | 筑西市 | 8,069 | 309 |
| 9 | 取手市 | 7,881 | 314 |
| 10 | 牛久市 | 7,813 | 317 |
| 11 | 守谷市 | 7,435 | 335 |
| 12 | 龍ケ崎市 | 6,092 | 395 |
| 13 | 笠間市 | 5,892 | 407 |
| 14 | 鹿嶋市 | 5,742 | 414 |
| 15 | 石岡市 | 5,554 | 428 |
| 16 | 常総市 | 5,065 | 452 |
| 17 | つくばみらい市 | 4,893 | 470 |
| 18 | 那珂市 | 4,551 | 502 |
| 19 | 結城市 | 4,247 | 526 |
| 20 | 坂東市 | 4,240 | 527 |
| 21 | 阿見町 | 4,222 | 530 |
| 22 | 小美玉市 | 4,046 | 543 |
| 23 | 東海村 | 3,913 | 556 |
| 24 | 下妻市 | 3,588 | 590 |
| 25 | 常陸太田市 | 3,244 | 632 |
| 26 | かすみがうら市 | 3,222 | 635 |
| 26 | 鉾田市 | 3,222 | 635 |
| 28 | 北茨城市 | 3,094 | 647 |
| 29 | 桜川市 | 2,867 | 678 |
| 30 | 常陸大宮市 | 2,688 | 704 |
| 31 | 稲敷市 | 2,484 | 739 |
| 32 | 茨城町 | 2,299 | 774 |
| 33 | 行方市 | 2,208 | 789 |
| 34 | 潮来市 | 2,112 | 812 |
| 35 | 境町 | 2,076 | 821 |
| 36 | 高萩市 | 1,988 | 839 |
| 37 | 八千代町 | 1,666 | 892 |
| 38 | 城里町 | 1,165 | 1026 |
| 39 | 大洗町 | 1,133 | 1033 |
| 40 | 美浦村 | 1,106 | 1047 |
| 41 | 利根町 | 903 | 1123 |
| 42 | 大子町 | 818 | 1161 |
| 43 | 五霞町 | 527 | 1299 |
| 44 | 河内町 | 471 | 1335 |
6歳未満の子どもがいる世帯数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 2,058世帯・全国平均 2,429世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6歳未満の子どもがいる世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 10,404 | 85 |
| 2 | 水戸市 | 9,926 | 89 |
| 3 | ひたちなか市 | 5,390 | 174 |
| 4 | 日立市 | 4,479 | 209 |
| 5 | 古河市 | 4,387 | 212 |
| 6 | 土浦市 | 4,175 | 223 |
| 7 | 神栖市 | 3,607 | 269 |
| 8 | 守谷市 | 2,954 | 326 |
| 9 | 取手市 | 2,888 | 334 |
| 10 | 牛久市 | 2,884 | 335 |
| 11 | 筑西市 | 2,865 | 337 |
| 12 | 鹿嶋市 | 2,264 | 405 |
| 13 | 笠間市 | 2,195 | 415 |
| 14 | つくばみらい市 | 2,182 | 417 |
| 15 | 龍ケ崎市 | 2,107 | 428 |
| 16 | 石岡市 | 2,013 | 444 |
| 17 | 常総市 | 1,779 | 488 |
| 18 | 那珂市 | 1,700 | 500 |
| 19 | 阿見町 | 1,652 | 518 |
| 20 | 結城市 | 1,595 | 525 |
| 21 | 小美玉市 | 1,496 | 554 |
| 22 | 坂東市 | 1,460 | 561 |
| 23 | 東海村 | 1,453 | 564 |
| 24 | 下妻市 | 1,274 | 615 |
| 25 | 鉾田市 | 1,145 | 652 |
| 26 | 常陸太田市 | 1,122 | 660 |
| 27 | かすみがうら市 | 1,108 | 666 |
| 28 | 北茨城市 | 1,107 | 667 |
| 29 | 桜川市 | 928 | 743 |
| 30 | 常陸大宮市 | 880 | 765 |
| 31 | 茨城町 | 818 | 792 |
| 32 | 稲敷市 | 817 | 794 |
| 33 | 境町 | 779 | 814 |
| 34 | 潮来市 | 763 | 823 |
| 34 | 行方市 | 763 | 823 |
| 36 | 高萩市 | 681 | 855 |
| 37 | 八千代町 | 585 | 911 |
| 38 | 美浦村 | 384 | 1064 |
| 39 | 大洗町 | 375 | 1074 |
| 40 | 城里町 | 366 | 1083 |
| 41 | 大子町 | 242 | 1219 |
| 42 | 利根町 | 232 | 1236 |
| 43 | 五霞町 | 177 | 1330 |
| 44 | 河内町 | 154 | 1376 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 26,855世帯・全国平均 32,014世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 122,335 | 95 |
| 2 | つくば市 | 110,344 | 110 |
| 3 | 日立市 | 77,778 | 153 |
| 4 | ひたちなか市 | 66,619 | 174 |
| 5 | 土浦市 | 62,961 | 187 |
| 6 | 古河市 | 56,075 | 212 |
| 7 | 取手市 | 45,348 | 259 |
| 8 | 神栖市 | 40,376 | 289 |
| 9 | 筑西市 | 37,409 | 307 |
| 10 | 牛久市 | 35,126 | 323 |
| 11 | 龍ケ崎市 | 32,060 | 352 |
| 12 | 笠間市 | 28,861 | 393 |
| 13 | 石岡市 | 28,276 | 397 |
| 14 | 鹿嶋市 | 28,268 | 399 |
| 15 | 守谷市 | 27,367 | 413 |
| 16 | 常総市 | 22,253 | 484 |
| 17 | 那珂市 | 20,878 | 514 |
| 18 | 阿見町 | 20,188 | 526 |
| 19 | つくばみらい市 | 19,955 | 530 |
| 20 | 結城市 | 19,291 | 547 |
| 21 | 常陸太田市 | 19,206 | 549 |
| 22 | 坂東市 | 18,405 | 565 |
| 23 | 小美玉市 | 18,322 | 568 |
| 24 | 鉾田市 | 17,894 | 580 |
| 25 | 北茨城市 | 17,011 | 605 |
| 26 | 下妻市 | 16,283 | 618 |
| 27 | 常陸大宮市 | 15,596 | 638 |
| 28 | 東海村 | 15,383 | 643 |
| 29 | かすみがうら市 | 15,230 | 646 |
| 30 | 稲敷市 | 14,495 | 665 |
| 31 | 桜川市 | 13,392 | 699 |
| 32 | 茨城町 | 11,716 | 764 |
| 33 | 高萩市 | 11,576 | 770 |
| 34 | 行方市 | 11,120 | 795 |
| 35 | 潮来市 | 10,764 | 808 |
| 36 | 境町 | 8,709 | 899 |
| 37 | 八千代町 | 6,999 | 977 |
| 38 | 城里町 | 6,904 | 983 |
| 39 | 大洗町 | 6,581 | 1000 |
| 40 | 大子町 | 6,333 | 1020 |
| 41 | 利根町 | 6,245 | 1025 |
| 42 | 美浦村 | 5,852 | 1057 |
| 43 | 五霞町 | 2,926 | 1327 |
| 44 | 河内町 | 2,888 | 1329 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第9-1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。