島根県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
18歳未満の子どもがいる世帯の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 16.9%・全国平均 18.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 18歳未満の子どもがいる世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出雲市 | 24.3 | 186 |
| 2 | 安来市 | 22.7 | 314 |
| 3 | 雲南市 | 21.8 | 439 |
| 4 | 松江市 | 20.7 | 592 |
| 5 | 益田市 | 18.3 | 978 |
| 6 | 大田市 | 17.8 | 1067 |
| 7 | 奥出雲町 | 17.1 | 1145 |
| 7 | 邑南町 | 17.1 | 1145 |
| 9 | 浜田市 | 16.9 | 1171 |
| 9 | 江津市 | 16.9 | 1171 |
| 11 | 美郷町 | 16.8 | 1178 |
| 12 | 隠岐の島町 | 16.6 | 1205 |
| 13 | 飯南町 | 16.4 | 1232 |
| 14 | 川本町 | 15.5 | 1330 |
| 15 | 海士町 | 14.4 | 1447 |
| 16 | 知夫村 | 12.6 | 1577 |
| 17 | 吉賀町 | 12.5 | 1584 |
| 18 | 津和野町 | 11.9 | 1616 |
| 19 | 西ノ島町 | 11.4 | 1633 |
6歳未満の子どもがいる世帯の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 6.9%・全国平均 7.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6歳未満の子どもがいる世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出雲市 | 10.2 | 131 |
| 2 | 松江市 | 8.5 | 380 |
| 3 | 安来市 | 8.3 | 447 |
| 3 | 雲南市 | 8.3 | 447 |
| 5 | 知夫村 | 7.6 | 686 |
| 6 | 益田市 | 7.2 | 832 |
| 7 | 大田市 | 7.1 | 882 |
| 8 | 浜田市 | 6.9 | 938 |
| 8 | 隠岐の島町 | 6.9 | 938 |
| 10 | 奥出雲町 | 6.7 | 1008 |
| 10 | 邑南町 | 6.7 | 1008 |
| 12 | 飯南町 | 6.6 | 1041 |
| 13 | 江津市 | 6.5 | 1071 |
| 13 | 川本町 | 6.5 | 1071 |
| 15 | 海士町 | 6.0 | 1235 |
| 16 | 吉賀町 | 5.9 | 1265 |
| 17 | 美郷町 | 5.4 | 1390 |
| 18 | 西ノ島町 | 5.3 | 1413 |
| 19 | 津和野町 | 4.7 | 1529 |
18歳未満の子どもがいる世帯数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 2,876世帯・全国平均 6,169世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 18歳未満の子どもがいる世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 17,646 | 133 |
| 2 | 出雲市 | 15,592 | 153 |
| 3 | 浜田市 | 4,025 | 545 |
| 4 | 益田市 | 3,446 | 612 |
| 5 | 安来市 | 2,901 | 673 |
| 6 | 雲南市 | 2,701 | 701 |
| 7 | 大田市 | 2,366 | 760 |
| 8 | 江津市 | 1,672 | 891 |
| 9 | 隠岐の島町 | 984 | 1086 |
| 10 | 奥出雲町 | 743 | 1194 |
| 11 | 邑南町 | 676 | 1221 |
| 12 | 津和野町 | 368 | 1416 |
| 13 | 吉賀町 | 353 | 1428 |
| 14 | 美郷町 | 308 | 1464 |
| 15 | 飯南町 | 288 | 1480 |
| 16 | 川本町 | 216 | 1545 |
| 17 | 西ノ島町 | 160 | 1599 |
| 18 | 海士町 | 153 | 1607 |
| 19 | 知夫村 | 43 | 1713 |
6歳未満の子どもがいる世帯数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 1,170世帯・全国平均 2,429世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6歳未満の子どもがいる世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 7,249 | 130 |
| 2 | 出雲市 | 6,574 | 142 |
| 3 | 浜田市 | 1,633 | 520 |
| 4 | 益田市 | 1,347 | 591 |
| 5 | 安来市 | 1,067 | 677 |
| 6 | 雲南市 | 1,026 | 695 |
| 7 | 大田市 | 940 | 736 |
| 8 | 江津市 | 646 | 874 |
| 9 | 隠岐の島町 | 410 | 1038 |
| 10 | 奥出雲町 | 289 | 1167 |
| 11 | 邑南町 | 264 | 1195 |
| 12 | 吉賀町 | 167 | 1349 |
| 13 | 津和野町 | 145 | 1391 |
| 14 | 飯南町 | 115 | 1449 |
| 15 | 美郷町 | 99 | 1493 |
| 16 | 川本町 | 91 | 1508 |
| 17 | 西ノ島町 | 75 | 1559 |
| 18 | 海士町 | 64 | 1590 |
| 19 | 知夫村 | 26 | 1690 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 14,130世帯・全国平均 32,014世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 85,329 | 138 |
| 2 | 出雲市 | 64,211 | 178 |
| 3 | 浜田市 | 23,821 | 458 |
| 4 | 益田市 | 18,805 | 559 |
| 5 | 大田市 | 13,296 | 702 |
| 6 | 安来市 | 12,798 | 725 |
| 7 | 雲南市 | 12,391 | 738 |
| 8 | 江津市 | 9,894 | 847 |
| 9 | 隠岐の島町 | 5,918 | 1049 |
| 10 | 奥出雲町 | 4,341 | 1169 |
| 11 | 邑南町 | 3,958 | 1203 |
| 12 | 津和野町 | 3,084 | 1311 |
| 13 | 吉賀町 | 2,822 | 1338 |
| 14 | 美郷町 | 1,835 | 1484 |
| 15 | 飯南町 | 1,754 | 1495 |
| 16 | 西ノ島町 | 1,409 | 1547 |
| 17 | 川本町 | 1,396 | 1553 |
| 18 | 海士町 | 1,060 | 1615 |
| 19 | 知夫村 | 340 | 1720 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第9-1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。