栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
18歳未満の子どもがいる世帯の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 20.7%・全国平均 18.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 18歳未満の子どもがいる世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さくら市 | 25.9 | 105 |
| 1 | 上三川町 | 25.9 | 105 |
| 3 | 芳賀町 | 25.7 | 119 |
| 4 | 真岡市 | 24.7 | 165 |
| 5 | 益子町 | 22.5 | 348 |
| 6 | 鹿沼市 | 22.2 | 390 |
| 7 | 小山市 | 22.0 | 416 |
| 8 | 那須塩原市 | 21.9 | 433 |
| 9 | 下野市 | 21.7 | 450 |
| 10 | 高根沢町 | 21.2 | 515 |
| 11 | 市貝町 | 21.1 | 523 |
| 12 | 壬生町 | 21.0 | 540 |
| 13 | 栃木市 | 20.8 | 572 |
| 14 | 宇都宮市 | 20.7 | 592 |
| 14 | 野木町 | 20.7 | 592 |
| 16 | 矢板市 | 20.4 | 649 |
| 17 | 佐野市 | 20.0 | 710 |
| 18 | 大田原市 | 19.9 | 733 |
| 19 | 足利市 | 18.5 | 954 |
| 20 | 那須烏山市 | 18.2 | 994 |
| 21 | 塩谷町 | 18.0 | 1036 |
| 22 | 日光市 | 17.0 | 1158 |
| 23 | 茂木町 | 16.4 | 1232 |
| 24 | 那珂川町 | 16.3 | 1246 |
| 25 | 那須町 | 15.8 | 1300 |
6歳未満の子どもがいる世帯の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 7.5%・全国平均 7.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6歳未満の子どもがいる世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さくら市 | 10.2 | 131 |
| 2 | 芳賀町 | 10.0 | 144 |
| 3 | 上三川町 | 9.7 | 173 |
| 4 | 真岡市 | 9.5 | 196 |
| 5 | 小山市 | 8.5 | 380 |
| 6 | 那須塩原市 | 8.4 | 410 |
| 6 | 高根沢町 | 8.4 | 410 |
| 8 | 宇都宮市 | 8.2 | 473 |
| 8 | 下野市 | 8.2 | 473 |
| 10 | 野木町 | 8.1 | 510 |
| 11 | 鹿沼市 | 7.9 | 587 |
| 12 | 栃木市 | 7.7 | 654 |
| 12 | 益子町 | 7.7 | 654 |
| 12 | 壬生町 | 7.7 | 654 |
| 15 | 大田原市 | 7.5 | 716 |
| 15 | 市貝町 | 7.5 | 716 |
| 17 | 佐野市 | 7.4 | 752 |
| 18 | 矢板市 | 6.9 | 938 |
| 19 | 足利市 | 6.4 | 1110 |
| 20 | 那須烏山市 | 5.9 | 1265 |
| 21 | 日光市 | 5.8 | 1293 |
| 22 | 那須町 | 5.6 | 1343 |
| 23 | 那珂川町 | 5.5 | 1368 |
| 24 | 塩谷町 | 5.3 | 1413 |
| 25 | 茂木町 | 4.9 | 1496 |
18歳未満の子どもがいる世帯数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 6,629世帯・全国平均 6,169世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 18歳未満の子どもがいる世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 47,733 | 32 |
| 2 | 小山市 | 15,263 | 154 |
| 3 | 栃木市 | 12,647 | 191 |
| 4 | 足利市 | 11,373 | 213 |
| 5 | 那須塩原市 | 10,366 | 234 |
| 6 | 佐野市 | 9,586 | 260 |
| 7 | 鹿沼市 | 8,004 | 311 |
| 8 | 真岡市 | 7,255 | 340 |
| 9 | 大田原市 | 5,924 | 405 |
| 10 | 日光市 | 5,466 | 430 |
| 11 | 下野市 | 5,091 | 450 |
| 12 | さくら市 | 4,218 | 531 |
| 13 | 壬生町 | 3,334 | 623 |
| 14 | 上三川町 | 2,986 | 661 |
| 15 | 高根沢町 | 2,590 | 724 |
| 16 | 矢板市 | 2,441 | 743 |
| 17 | 野木町 | 2,038 | 829 |
| 18 | 益子町 | 1,755 | 866 |
| 19 | 那須烏山市 | 1,666 | 892 |
| 20 | 那須町 | 1,438 | 940 |
| 21 | 芳賀町 | 1,341 | 972 |
| 22 | 那珂川町 | 925 | 1112 |
| 23 | 市貝町 | 898 | 1128 |
| 24 | 茂木町 | 730 | 1200 |
| 25 | 塩谷町 | 650 | 1235 |
6歳未満の子どもがいる世帯数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 2,493世帯・全国平均 2,429世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6歳未満の子どもがいる世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 18,823 | 33 |
| 2 | 小山市 | 5,907 | 156 |
| 3 | 栃木市 | 4,665 | 200 |
| 4 | 那須塩原市 | 3,961 | 241 |
| 5 | 足利市 | 3,933 | 243 |
| 6 | 佐野市 | 3,555 | 272 |
| 7 | 鹿沼市 | 2,834 | 340 |
| 8 | 真岡市 | 2,778 | 346 |
| 9 | 大田原市 | 2,221 | 411 |
| 10 | 下野市 | 1,930 | 458 |
| 11 | 日光市 | 1,884 | 469 |
| 12 | さくら市 | 1,663 | 513 |
| 13 | 壬生町 | 1,221 | 631 |
| 14 | 上三川町 | 1,117 | 662 |
| 15 | 高根沢町 | 1,019 | 701 |
| 16 | 矢板市 | 823 | 788 |
| 17 | 野木町 | 795 | 806 |
| 18 | 益子町 | 603 | 896 |
| 19 | 那須烏山市 | 536 | 935 |
| 20 | 芳賀町 | 521 | 940 |
| 21 | 那須町 | 505 | 954 |
| 22 | 市貝町 | 321 | 1124 |
| 23 | 那珂川町 | 314 | 1135 |
| 24 | 茂木町 | 216 | 1253 |
| 25 | 塩谷町 | 192 | 1302 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 31,818世帯・全国平均 32,014世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 230,546 | 38 |
| 2 | 小山市 | 69,512 | 167 |
| 3 | 足利市 | 61,446 | 194 |
| 4 | 栃木市 | 60,796 | 196 |
| 5 | 佐野市 | 48,009 | 246 |
| 6 | 那須塩原市 | 47,388 | 250 |
| 7 | 鹿沼市 | 36,012 | 318 |
| 8 | 日光市 | 32,219 | 351 |
| 9 | 大田原市 | 29,733 | 381 |
| 10 | 真岡市 | 29,389 | 389 |
| 11 | 下野市 | 23,463 | 465 |
| 12 | さくら市 | 16,310 | 617 |
| 13 | 壬生町 | 15,865 | 627 |
| 14 | 高根沢町 | 12,191 | 742 |
| 15 | 矢板市 | 11,978 | 750 |
| 16 | 上三川町 | 11,534 | 773 |
| 17 | 野木町 | 9,822 | 849 |
| 18 | 那須烏山市 | 9,148 | 885 |
| 19 | 那須町 | 9,085 | 891 |
| 20 | 益子町 | 7,798 | 935 |
| 21 | 那珂川町 | 5,669 | 1069 |
| 22 | 芳賀町 | 5,223 | 1098 |
| 23 | 茂木町 | 4,446 | 1158 |
| 24 | 市貝町 | 4,254 | 1176 |
| 25 | 塩谷町 | 3,613 | 1243 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第9-1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。