和歌山県の市区町村ランキング
30市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
18歳未満の子どもがいる世帯の割合(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 17.4%・全国平均 18.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 18歳未満の子どもがいる世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日高町 | 28.3 | 33 |
| 2 | 岩出市 | 24.3 | 186 |
| 3 | みなべ町 | 23.2 | 267 |
| 4 | 有田川町 | 23.1 | 278 |
| 5 | 上富田町 | 22.8 | 304 |
| 6 | 広川町 | 22.4 | 366 |
| 7 | 印南町 | 20.9 | 554 |
| 8 | 日高川町 | 20.4 | 649 |
| 9 | 橋本市 | 20.0 | 710 |
| 9 | 紀の川市 | 20.0 | 710 |
| 11 | 有田市 | 19.9 | 733 |
| 12 | 和歌山市 | 19.4 | 821 |
| 13 | 田辺市 | 18.2 | 994 |
| 13 | 湯浅町 | 18.2 | 994 |
| 15 | 海南市 | 17.9 | 1052 |
| 15 | 御坊市 | 17.9 | 1052 |
| 15 | かつらぎ町 | 17.9 | 1052 |
| 18 | 美浜町 | 17.3 | 1124 |
| 19 | 新宮市 | 15.4 | 1341 |
| 20 | 由良町 | 15.1 | 1374 |
| 21 | 白浜町 | 14.6 | 1427 |
| 22 | 那智勝浦町 | 14.3 | 1455 |
| 23 | 九度山町 | 13.5 | 1514 |
| 24 | 紀美野町 | 12.2 | 1605 |
| 25 | 太地町 | 11.9 | 1616 |
| 26 | 串本町 | 11.8 | 1622 |
| 27 | すさみ町 | 11.0 | 1644 |
| 28 | 北山村 | 10.8 | 1653 |
| 29 | 高野町 | 10.3 | 1674 |
| 30 | 古座川町 | 9.6 | 1692 |
6歳未満の子どもがいる世帯の割合(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 6.3%・全国平均 7.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6歳未満の子どもがいる世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日高町 | 11.2 | 63 |
| 2 | 有田川町 | 9.4 | 211 |
| 3 | 岩出市 | 9.2 | 248 |
| 4 | 上富田町 | 9.1 | 265 |
| 5 | 印南町 | 7.8 | 621 |
| 5 | みなべ町 | 7.8 | 621 |
| 7 | 和歌山市 | 7.6 | 686 |
| 8 | 広川町 | 7.4 | 752 |
| 9 | 橋本市 | 7.3 | 789 |
| 9 | 日高川町 | 7.3 | 789 |
| 11 | 紀の川市 | 7.0 | 908 |
| 12 | 田辺市 | 6.7 | 1008 |
| 13 | 有田市 | 6.6 | 1041 |
| 14 | 御坊市 | 6.5 | 1071 |
| 14 | かつらぎ町 | 6.5 | 1071 |
| 16 | 海南市 | 6.4 | 1110 |
| 17 | 美浜町 | 6.2 | 1169 |
| 18 | 湯浅町 | 6.1 | 1205 |
| 19 | 新宮市 | 5.9 | 1265 |
| 19 | 北山村 | 5.9 | 1265 |
| 21 | 白浜町 | 5.2 | 1440 |
| 22 | 那智勝浦町 | 5.1 | 1458 |
| 23 | 由良町 | 4.5 | 1568 |
| 24 | 串本町 | 4.4 | 1580 |
| 25 | 高野町 | 4.2 | 1608 |
| 26 | 九度山町 | 4.0 | 1638 |
| 26 | 太地町 | 4.0 | 1638 |
| 28 | 紀美野町 | 3.8 | 1658 |
| 29 | すさみ町 | 3.7 | 1667 |
| 30 | 古座川町 | 3.5 | 1685 |
18歳未満の子どもがいる世帯数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 2,500世帯・全国平均 6,169世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 18歳未満の子どもがいる世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 30,482 | 67 |
| 2 | 田辺市 | 5,651 | 423 |
| 3 | 岩出市 | 5,329 | 437 |
| 4 | 橋本市 | 4,806 | 477 |
| 5 | 紀の川市 | 4,665 | 491 |
| 6 | 海南市 | 3,591 | 589 |
| 7 | 有田川町 | 2,190 | 791 |
| 8 | 有田市 | 2,040 | 827 |
| 9 | 新宮市 | 2,017 | 832 |
| 10 | 御坊市 | 1,803 | 858 |
| 11 | 上富田町 | 1,445 | 938 |
| 12 | 白浜町 | 1,369 | 961 |
| 13 | かつらぎ町 | 1,113 | 1043 |
| 14 | みなべ町 | 989 | 1082 |
| 15 | 那智勝浦町 | 966 | 1095 |
| 16 | 串本町 | 866 | 1141 |
| 17 | 湯浅町 | 837 | 1150 |
| 18 | 日高町 | 819 | 1159 |
| 19 | 日高川町 | 731 | 1199 |
| 20 | 印南町 | 626 | 1246 |
| 21 | 広川町 | 554 | 1286 |
| 22 | 美浜町 | 494 | 1321 |
| 23 | 紀美野町 | 422 | 1378 |
| 24 | 由良町 | 340 | 1440 |
| 25 | 九度山町 | 205 | 1557 |
| 26 | すさみ町 | 197 | 1564 |
| 27 | 太地町 | 156 | 1606 |
| 28 | 高野町 | 144 | 1616 |
| 29 | 古座川町 | 120 | 1638 |
| 30 | 北山村 | 24 | 1732 |
6歳未満の子どもがいる世帯数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 941世帯・全国平均 2,429世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 6歳未満の子どもがいる世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 12,027 | 69 |
| 2 | 田辺市 | 2,075 | 437 |
| 3 | 岩出市 | 2,015 | 443 |
| 4 | 橋本市 | 1,746 | 493 |
| 5 | 紀の川市 | 1,641 | 519 |
| 6 | 海南市 | 1,277 | 613 |
| 7 | 有田川町 | 889 | 761 |
| 8 | 新宮市 | 777 | 815 |
| 9 | 有田市 | 679 | 856 |
| 10 | 御坊市 | 656 | 867 |
| 11 | 上富田町 | 576 | 915 |
| 12 | 白浜町 | 489 | 968 |
| 13 | かつらぎ町 | 402 | 1047 |
| 14 | 那智勝浦町 | 347 | 1100 |
| 15 | みなべ町 | 334 | 1109 |
| 16 | 日高町 | 325 | 1121 |
| 17 | 串本町 | 320 | 1126 |
| 18 | 湯浅町 | 278 | 1182 |
| 19 | 日高川町 | 260 | 1199 |
| 20 | 印南町 | 234 | 1231 |
| 21 | 広川町 | 184 | 1321 |
| 22 | 美浜町 | 176 | 1332 |
| 23 | 紀美野町 | 133 | 1414 |
| 24 | 由良町 | 101 | 1487 |
| 25 | すさみ町 | 66 | 1587 |
| 26 | 九度山町 | 61 | 1601 |
| 27 | 高野町 | 59 | 1603 |
| 28 | 太地町 | 53 | 1618 |
| 29 | 古座川町 | 43 | 1648 |
| 30 | 北山村 | 13 | 1721 |
一般世帯数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 13,116世帯・全国平均 32,014世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 157,310 | 65 |
| 2 | 田辺市 | 31,114 | 363 |
| 3 | 橋本市 | 23,975 | 455 |
| 4 | 紀の川市 | 23,316 | 466 |
| 5 | 岩出市 | 21,965 | 490 |
| 6 | 海南市 | 20,039 | 529 |
| 7 | 新宮市 | 13,075 | 712 |
| 8 | 有田市 | 10,250 | 830 |
| 9 | 御坊市 | 10,076 | 838 |
| 10 | 有田川町 | 9,480 | 867 |
| 11 | 白浜町 | 9,346 | 877 |
| 12 | 串本町 | 7,354 | 957 |
| 13 | 那智勝浦町 | 6,775 | 989 |
| 14 | 上富田町 | 6,349 | 1018 |
| 15 | かつらぎ町 | 6,210 | 1030 |
| 16 | 湯浅町 | 4,591 | 1144 |
| 17 | みなべ町 | 4,268 | 1175 |
| 18 | 日高川町 | 3,585 | 1245 |
| 19 | 紀美野町 | 3,465 | 1262 |
| 20 | 印南町 | 2,990 | 1319 |
| 21 | 日高町 | 2,892 | 1328 |
| 22 | 美浜町 | 2,852 | 1336 |
| 23 | 広川町 | 2,476 | 1387 |
| 24 | 由良町 | 2,248 | 1412 |
| 25 | すさみ町 | 1,786 | 1490 |
| 26 | 九度山町 | 1,524 | 1528 |
| 27 | 高野町 | 1,402 | 1551 |
| 28 | 太地町 | 1,310 | 1562 |
| 29 | 古座川町 | 1,244 | 1574 |
| 30 | 北山村 | 222 | 1731 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第9-1表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。